| № п/п | Наименование материальных ценностей (ГОСТы, ОСТы, ТУ) | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Прокат сортовой конструкционный углеродистый | |||
| 1 | Круг ф.10 СТ. 10 ГОСТ 1050-74 | тонн | 0.1140 |
| 2 | Круг ф.34 СТ. 10 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.2000 |
| 3 | Круг ф.8 СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0190 |
| 4 | Круг ф.12 СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0110 |
| 5 | Круг ф.16 СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0290 |
| 6 | Круг ф.25 СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.1480 |
| 7 | Круг ф.30 СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0780 |
| 8 | Круг ф.34 СТ. 20 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.0280 |
| 9 | Круг ф. 35 СТ. 20 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.0230 |
| 10 | Круг Ф.38 СТ. 20 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.1660 |
| 11 | Круг ф. 42 СТ. 20 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.0430 |
| 12 | Круг ф 56 СТ. 20 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.2620 |
| 13 | Круг ф.65 СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0940 |
| 14 | Круг ф.90 СТ. 20 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.1680 |
| 15 | Круг ф.10 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.8250 |
| 16 | Круг ф.14 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 1.6540 |
| 17 | Круг ф.15 СТ. 25 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.0920 |
| 18 | Круг ф. 16 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 1.9660 |
| 19 | Круг ф. 18 СТ. 25 ГОСТ 1050-60 | тонн | 1.3740 |
| 20 | Круг ф.20 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 2.9050 |
| 21 | Круг ф.22 СТ. 25 ГОСТ 1050-60 | тонн | 1.0150 |
| 22 | Круг ф.24 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.7920 |
| 23 | Круг ф. 25 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.8420 |
| 24 | Круг ф.26 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0720 |
| 25 | Круг ф.28 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 1.1940 |
| 26 | Круг ф.30 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 1.4950 |
| 27 | Круг ф.32 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.9660 |
| 28 | Круг ф. 34 СТ. 25 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.0480 |
| 29 | Круг ф.35 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0180 |
| 30 | Круг ф.38 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.3470 |
| 31 | Круг ф. 40 СТ. 25 ГОСТ 1050-60 | тонн | 2.8810 |
| 32 | Круг ф. 45 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.5850 |
| 33 | Круг ф. 48 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.0830 |
| 34 | Круг ф. 63 СТ. 25 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.1950 |
| 35 | Круг ф. 65 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.8750 |
| 36 | Круг ф.70 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 1.3830 |
| 37 | Круг ф. 75 СТ. 25 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.5400 |
| 38 | Круг ф. 8 СТ. 45 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.6560 |
| 39 | Круг ф.10.СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.8200 |
| 40 | Круг ф.12 СТ. 45 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.8710 |
| 41 | Круг ф. 15 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.1900 |
| 42 | Круг ф. 18 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.4380 |
| 43 | Круг ф. 20 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.1750 |
| 44 | Круг ф. 22 СТ. 45 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.6580 |
| 45 | Круг ф. 28 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.5360 |
| 46 | Круг ф. 30 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 1.2080 |
| 47 | Круг ф.32 СТ. 45 ГОСТ 1050-60 | тонн | 2.7180 |
| 48 | Круг ф. 34 СТ. 45 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.5250 |
| 49 | Круг ф. 35 СТ. 45 ГОСТ 1050-60 | тонн | 0.5290 |
| 50 | Круг ф. 36 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 1.3750 |
| 51 | Круг ф.38 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.1070 |
| 52 | Круг ф. 40 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.4220 |
| 53 | Круг ф. 42 СТ. 45 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.6070 |
| 54 | Круг ф. 45 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.8300 |
| 55 | Круг ф. 48 СТ. 45 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.6150 |
| 56 | Круг ф. 53 СТ. 45 ГОСТ 1050-88 | тонн | 0.6180 |
| 57 | Круг ф. 60 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 0.0620 |
| 58 | Круг ф. 65 СТ. 45 ГОСТ 1050-72 | тонн | 1.0720 |
| 59 | Круг ф. 70 СТ. 45 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 1.0720 |
| 60 | Круг СТ. 45 ф 75 ГОСТ 1050-72 | тонн | 1.4990 |
| 61 | Круг СТ. 45 ф 80 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 1.5540 |
| 62 | Круг СТ. 45 ф 110 ТУ 14-1-2330-77 | тонн | 1.0330 |
| 63 | Круг СТ. 45 ф 120 ГОСТ 1050-72 | тонн | 0.7770 |
| Итого по группе: | тонн | 44.4970 | |
| Прокат сортовой конструкционный легированный | |||
| 64 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 8 ТУ 14-1-950-74 | тонн | 0.7430 |
| 65 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 10 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.3380 |
| 66 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 12 ТУ 14-1-950-74 | тонн | 0.6110 |
| 67 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 14 14 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.8920 |
| 68 | Kpvr СТ. ЗОХГСА ф 15 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.1450 |
| 69 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 16 ТУ 14-1-950-74 | тонн | 0.9610 |
| 70 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 18 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 1.3520 |
| 71 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 20 ТУ 14-1-658-73 | тонн | 3.3000 |
| 72 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 22 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 1.1820 |
| 73 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 24 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.6460 |
| 74 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 25 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 1.8850 |
| 75 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 26 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 1.4140 |
| 76 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 28 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 2.7930 |
| 77 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 30 ТУ 14-1-950-74 | тонн | 3.0230 |
| 78 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 32 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.6780 |
| 79 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 34 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.1130 |
| 80 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 38 ТУ 14-1-950-74 | тонн | 0.4380 |
| 81 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 40 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 2.6340 |
| 82 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 42 ГОСТ 1118-64 | тонн | 2.6270 |
| 83 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 45 ТУ 14-1-658-73 | тонн | 1.9800 |
| 84 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 48 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.4670 |
| 85 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 50 ТУ 14-1-950-74 | тонн | 1.9440 |
| 86 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 56 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 1.0060 |
| 87 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 60 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 2.9440 |
| 88 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 65 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 6.0800 |
| 89 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 75 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.4210 |
| 90 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 80 ТУ 14-1-658-73 | тонн | 0.3640 |
| 91 | Круг СТ. ЗОХГСА ф 150 ТУ 14-1-658-73 | тонн | 0.6380 |
| 92 | Круг СТ. 38ХА ф 10 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.0250 |
| 93 | Kруг СТ. 38ХА ф 12 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.0200 |
| 94 | Круг СТ. 38ХА ф 18 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.0120 |
| 95 | Круг СТ. 38ХА ф 28 ТУ 14-1-950-74 | тонн | 0.0190 |
| 96 | Круг СТ. 38ХА ф 32 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.0240 |
| 97 | Круг СТ. 38ХА ф 36 ТУ 14-1-950-86 | тонн | 0.1400 |
| Итого по группе: | тонн | 41.8590 | |
| Прокат сортовой нержавеющий никельсодержащий | |||
| 98 | Круг СТ. 12Х18Н10Т ф 12 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.1950 |
| 99 | Круг СТ. 12Х18Н10Т Ф 25 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.7370 |
| 100 | Круг СТ. 12X18Н 10Т ф 28 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.1090 |
| 101 | Круг СТ. 12Х18Н10Т ф 30 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 1.0320 |
| 102 | Круг СТ. 12Х18Н10Т ф 32 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.2610 |
| 103 | Круг СТ. 12Х18Н10Т ф 35 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.7870 |
| 104 | Круг СТ. 14Х17Н2 ф 14 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.3800 |
| 105 | Круг СТ. 14X17Н2 ф 20 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 1.3520 |
| 106 | Круг СТ. 14Х17Н2 ф 22 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.1960 |
| 107 | Круг СТ. 14Х17Н2 ф 28 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.6230 |
| 108 | Круг СТ. 14Х17Н2 ф 32 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.2920 |
| 109 | Круг СТ. 14Х17Н2 ф 36 ТУ 14-1-377-72 | тонн | 0.0400 |
| Итого по группе: | тонн | 6.0040 | |
| Прокат листовой конструкционный горячекатаный | |||
| 110 | Лист СТ.ЗОХГСА толщиной 4 мм ГОСТ 11269-76 | тонн | 0.6280 |
| Прокат толстолистовой нержавеющий никельсодержащий | |||
| 111 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 | тонн | 0.0890 |
| 112 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 | тонн | 0.2300 |
| 113 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 | тонн | 0.1800 |
| Итого по группе: | тонн | 0.4990 | |
| Прокат листовой нержавеющий горячекатаный никельсодержащий толщиной до 4 мм | |||
| 114 | Лист СТ. 12Х17Г9АН4 толщиной.З,9мм ГОСТ 5582-75 | тонн | 0.0200 |
| Прокат листовой конструкционный холоднокатаный | |||
| 115 | Лист СТ. ЗОХГСА толщиной 0,6 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.2260 |
| 116 | Лист СТ. ЗОХГСА толщиной 1,5 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 2.0010 |
| 117 | Лист СТ. ЗОХГСА толщиной 1,6 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.4510 |
| 118 | Лист СТ. ЗОХГСА толщиной 1,8 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.3950 |
| 119 | Чист СТ. ЗОХГСА толщиной 2,0 мм ГОСТ 1268-76 | тонн | 5.1810 |
| 120 | 1ист СТ. ЗОХГСА толщиной 2,5 мм ГОСТ 1268-76 | тонн | 1.5810 |
| 121 | Тист СТ. ЗОХГСА толщиной 3,0 мм ГОСТ 1268-76 | тонн | 6.7340 |
| 122 | 1ист СТ. ЗОХГСА толщиной 3,5 мм ГОСТ 1268-76 | тонн | 0.2190 |
| 123 | Лист СТ.20 толщиной 0,5 мм ГОСТ 16523-88 | тонн | 0.0860 |
| 124 | Лист СТ.20 толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-70 | тонн | 0.3950 |
| 125 | Лист СТ.20 толщиной 1,0 мм ГОСТ 16523-88 | тонн | 1.2400 |
| 126 | Лист СТ.20 толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-70 | тонн | 1.9210 |
| 127 | Лист СТ.20 толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-88 | тонн | 0.9040 |
| 128 | Лист СТ.20 толщиной 1,8 мм ГОСТ 16523-88 | тонн | 0.1410 |
| 129 | Лист СТ.20 толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-88 | тонн | 0.0160 |
| 130 | Лист СТ.20 толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-88 | тонн | 3.8560 |
| 131 | Лист СТ.45 толщиной 4,0 мм ГОСТ 1577-53 | тонн | 0.1510 |
| 132 | Лист СТ.45 толщиной 5,0 мм ГОСТ 1577-53 | тонн | 0.0790 |
| 133 | Лист СТ. 12Х2НВФА толщиной 1,0 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.0480 |
| 134 | Лист СТ.12Х2НВФА толщиной 1,2 мм ГОСТ 11268-65 | тонн | 0.2270 |
| 135 | Лист СТ. 12Х2НВФА толщиной 1,5 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.2120 |
| 136 | Лист СТ. 12Х2НВФА толщиной 2,0 мм ГОСТ 11268-65 | тонн | 0.6770 |
| 137 | Лист СТ. 12Х2НВФА толщиной 2,5 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.1170 |
| 138 | Лист СТ.12Х2НВФА толщиной 3,0 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.3290 |
| 139 | Лист СТ.12Х2НВФА толщиной 4,0 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.0980 |
| 140 | Лист СТ.12Х2НВФА толщиной 8,0 мм ГОСТ 11268-76 | тонн | 0.4740 |
| Итого по группе: | тонн | 27.7590 | |
| Прокат листовой нержавеющий холоднокатаный толщиной до 4 мм (без никельсодержащего) | |||
| 141 | Лист СТ. 20X13 толщиной 0,8 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.0250 |
| 142 | Лист СТ. 20X13 толщиной 1,0 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.4800 |
| 143 | Лист СТ. 20X13 толщиной 1,2 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.0720 |
| 144 | Лист СТ. 20X13 толщиной 1,2 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.0310 |
| 145 | Лист СТ. 20X13 толщиной 1,5 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.3610 |
| 146 | Лист СТ. 20X13 толщиной 2,0 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.3650 |
| 147 | Лист СТ. 20X13 толщиной 3,0 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.0520 |
| 148 | Лист СТ. ХН50МВКТЮР толщиной 0,8 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.2020 |
| Итого по группе: | тонн | 1.5880 | |
| Прокат листовой нержавеющий холоднокатаный никельсодержащий толщиной до 4 мм | |||
| 149 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 0,8 мм ГОСТ 5582-75 | тонн | 11.5800 |
| 150 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 1,0 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.2060 |
| 151 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 1,0 мм ГОСТ 5582-75 | тонн | 11.0960 |
| 152 | Лист СТ. 12X18Н10Т толщиной 1,2 мм ГОСТ 5582-75 | тонн | 6.9150 |
| 153 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм ТУ 1-518-68 | тонн | 3.8690 |
| 154 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 2,0 мм ГОСТ 5582-75 | тонн | 1.9200 |
| 155 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 2,5 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.1170 |
| 156 | Лист СТ. 12Х18Н10Т толщиной 3,0 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 1.0080 |
| 157 | Лист СТ. 1Х18Н10Т толщиной 3,0 мм ГОСТ 5582-61 | тонн | 0.0230 |
| 158 | Лист СТ. 15X18Н12С4ТЮ толщиной 1,0 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.2230 |
| 159 | Лист СТ. 15Х18Н12С4ТЮ толщиной 1,5 мм ГОСТ 5582-75 | тонн | 1.2510 |
| 160 | Лист СТ. 15X18Н12С4ТЮ толщиной 1,5 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.3690 |
| 161 | Лист СТ.15Х18Н12С4ТЮ толщиной 3,0 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.0340 |
| 162 | Лист СТ.08Х15Н5Д2Т толщиной 1,0 мм ТУ 14-1-2476-78 | тонн | 0.0620 |
| 163 | Лист СТ.08Х15Н5Д2Т толщиной 1,5 мм ТУ 192-23-74 | тонн | 2.6840 |
| 164 | Лист СТ.08Х15Н5Д2Т толщиной 2,0 мм ТУ 192-23-74 | тонн | 0.8770 |
| 16S | Лист СТ.08Х 15Н5Д2Т толщиной 3,0 мм ТУ 14-1-835-73 | тонн | 0.9410 |
| 166 | Лист СТ.2Х13Н4Г9 толщиной 1,2мм ТУ 14-1-2486-77 | тонн | 0.0410 |
| 167 | Лист СТ.20Х1ЗН4Г9М толщиной 0,8мм ТУ 14-1-2476-78 | тонн | 0.0480 |
| 168 | Лист СТ.20Х1ЗН4Г9М толщиной 1,0мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.6870 |
| 169 | Лист СТ.20Х1ЗН4Г9М толщиной 1,2мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.3260 |
| 170 | Лист СТ.20Х1ЗН4Г9М толщиной 1,5мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.1620 |
| 171 | Лист СТ.20Х13Н4Г9М толщиной 3,0мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.2520 |
| 172 | Лист СТ.12Х17Г9АН4 толщиной 0,8мм ТУ 1-518-68 | тонн | 0.4410 |
| 173 | Лист СТ.12Х17Г9АН4 толщиной 1,0 мм ТУ 1-518-68 | тонн | 0.5990 |
| 174 | Лист СТ.12X17Г9АН4 толщиной 1,5 мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.1000 |
| 175 | Лист СТ.12Х17Г9АН4 толщиной 1,5 мм ТУ 1-518-68 | тонн | 0.1530 |
| 176 | Лист СТ.12Х17Г9АН4 толщиной 1,8мм ТУ 14-1-2186-77 | тонн | 0.4340 |
| Итого по группе: | тонн | 46.4180 | |
| Прокат серебрянка | |||
| Прокат серебрянка быстрорежущий | |||
| 177 | Круг СТ.Р18А Ш-В ф 2,5 ГОСМ 9265-73 | тонн | 0.0280 |
| 178 | Круг СТ.Р18А Ш-В ф 3,5 ГОСТ 19265-73 | тонн | 0.0960 |
| 179 | Круг СТ.Р18А Ш-В ф 4,0 ГОСТ 19265-73 | тонн | 0.0300 |
| 180 | Круг СТ.Р18А Ш-В ф 4,5 ГОСТ 19265-73 | тонн | 0.1200 |
| 181 | Круг СТ.Р18А Ш-В ф 5,5 ГОСТ 19265-73 | тонн | 0.1000 |
| 182 | Круг СТ.Р18А Ш-В ф 6,5 ГОСТ 19265-73 | тонн | 0.1450 |
| Прокат серебрянка нержавеющий | |||
| 183 | Круг СТ.51ХФА ф 3,0 ТУ 14-963-78 | тонн | 0.0170 |
| Итого по группе: | 0.5360 | ||
| Проволока углеродистая качественная без покрытия конструкционная | |||
| 184 | КО ф 1,0 ГОСТ 792-77 | тонн | 0.4730 |
| 185 | КО ф 1,2 ГОСТ 792-77 | тонн | 0.1110 |
| 186 | КС ф 4,0 ГОСТ 792-77 | тонн | 0.0640 |
| 187 | С25 Ф 3,8 ГОСТ 5663-79 | тонн | 0.0780 |
| Итого по группе: | тонн | 0.7260 | |
| Проволока легированная пружинная | |||
| 188 | 50ХФАШ ф 4,0 ТУ 14-1-385-73 | тонн | 0.0100 |
| 189 | 65С2ВА ф 1,5 ГОСТ 14963-79 | тонн | 0.0142 |
| 190 | 16ХСН ф 4,8 ТУ 14-4-385-73 | тонн | 0.8380 |
| 191 | 16ХСН ф 5,0 ТУ 14-4-385-73 | тонн | 0.1180 |
| 192 | 65С2ВА ф 2,0 ГОСТ 14963-79 | тонн | 0.0928 |
| Итого по группе: | тонн | 1.0730 | |
| Проволока стальная нержавеющая сварочная | |||
| 193 | СВ.06Х19Н9Т Ф 1,2 гост 2246-70 | тонн | 0.2860 |
| 194 | СВ.06Х19Н9Т Ф 1,6 гост 2246-70 | тонн | 0.0880 |
| 195 | СВ. 10Х16Н25 АМ6 Ф 1,6 гост 2246-70 | тонн | 0.0230 |
| Итого по группе: | тонн | 0.3970 | |
| Лента стальная холоднокатаная нержавеющая | |||
| 196 | 12Х17Г9А4М 1,0x410 ГОСТ 4986-79 | тонн | 0.0600 |
| Лента стальная холоднокатаная нержавеющая никельсодержащая | |||
| 197 | 12Х18Н10Т 0,3x400 ГОСТ4986-79 | тонн | 0.1835 |
| 198 | 12Х18Н10Т 0,5x400 ГОСТ4986-79 | тонн | 0.1079 |
| 199 | 12Х18Н10Т 0,5x410 ГОСТ4986-79 | тонн | 0.0995 |
| 200 | 12Х18Н10Т 0,5x410 ГОСТ4986-79 | тонн | 0.2791 |
| 201 | 12Х18Н10Т 0.6x410 ГОСТ4986-79 | тонн | 0.1112 |
| 202 | 20Х13Н4Г9 0,6x380 ГОСТ 4986-79 | тонн | 0.0310 |
| 203 | 12Х17Г9АН4М 0,8x400 ГОСТ 4986-79 | тонн | 0.2594 |
| 204 | 12Х17Г9АН4М 1,0x400 ГОСТ 4986-79 | тонн | 0.2742 |
| 205 | 12Х18Н10Т 0,6x400 ГОСТ4986-79 | тонн | 0.0600 |
| 206 | 12Х18Н10Т 0,8x400 ГОСТ4986-79 | тонн | 0.0592 |
| 207 | 12X18H10T 0,8x410 ГОСТ4986-79 | тони | 0.0970 |
| 208 | 20Х13Н4Г9М 0,7x400 ГОСТ 4986-79 | тонн | 0.3790 |
| Итого по группе: | тонн | 1.9410 | |
| Канаты стальные из светлой проволоки | |||
| 209 | ф 14,5 мм Г-В ГОСТ 3088-80 | тонн | 0.5800 |
| Канаты стальные оцинкованные | |||
| 210 | ф 5,0 мм Ж ГОСТ 2172-80 | тонн | 0.2040 |
| Трубы тянутые (общего назначения) | |||
| 211 | С20А 40x5,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.4790 |
| 212 | С20А 40x7,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.2430 |
| 213 | С20А 45х2т5 ГОСТ 8734-75 | тонн | 1.3410 |
| 214 | С20А 50x3т0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.1020 |
| 215 | С20А 60x5,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.2520 |
| 216 | 30ХГСА 14x4,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.0930 |
| 217 | 30ХГСА 28x3,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.0220 |
| 218 | 30ХГСА 28x4.0 ГОСТ8732-78 | тонн | 0.1200 |
| 219 | ЗОХГСА 32x5,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.5380 |
| 220 | ЗОХГСА 32x3,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.0430 |
| 221 | ЗОХГСА 36x8,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.6930 |
| 222 | ЗОХГСА 38x9,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.3210 |
| 223 | ЗОХГСА 42x5,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.0580 |
| 224 | ЗОХГСА 42x8,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.1530 |
| 225 | ЗОХГСА 45x6,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.3620 |
| 226 | ЗОХГСА 50x3,5 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.3340 |
| 227 | ЗОХГСА 50х8т0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.0860 |
| 228 | ЗОХГСА 50x10,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.5430 |
| 229 | ЗОХГСА 56x8,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 1.4890 |
| 230 | ЗОХГСА 60x6,0 ГОСТ 8734-58 | тонн | 0.1550 |
| 231 | ЗОХГСА 60x7,0 ГОСТ 21729-76 | тонн | 0.0710 |
| 232 | ЗОХГСА 90x4,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.2150 |
| 233 | С 45 38x5,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.0610 |
| 234 | С 45 42x7,0 ГОСТ 8734-75 | тонн | 0.2230 |
| Итого по группе: | тонн | 7.9970 | |
| Трубы тонкостенные бесшовные углеродистые (кроме безрисочных и переменного сечения) | |||
| 235 | ЗОХГСА 6x1,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0770 |
| 236 | ЗОХГСА 8x1,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.2980 |
| 237 | ЗОХГСА 9x2,5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0140 |
| 238 | ЗОХГСА 10x1,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 1.3570 |
| 239 | ЗОХГСА 12x2,5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.1470 |
| 240 | ЗОХГСА 12хЗг0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0200 |
| 241 | ЗОХГСА 14x1.0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0400 |
| 242 | ЗОХГСА 14х2г0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0380 |
| 243 | ЗОХГСА 14x3,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0240 |
| 244 | ЗОХГСА 16х 1 f0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.9940 |
| 245 | ЗОХГСА 20x1,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.3070 |
| 246 | ЗОХГСА 20x1 т5 ТУ 14-3-134-73 | тыс м | 0.7210 |
| 247 | ЗОХГСА 20x2,0 ТУ 14-3-134-73 | тыс м | 0.4180 |
| 248 | ЗОХГСА 20x4,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0560 |
| 249 | ЗОХГСА 22x1.5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.3530 |
| 250 | ЗОХГСА 25x1 г0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.1440 |
| 251 | ЗОХГСА 25x1.5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.4570 |
| 252 | ЗОХГСА 28x1,5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.9000 |
| 253 | ЗОХГСА 30x1.5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.1070 |
| 254 | ЗОХГСА 30x2,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.2840 |
| 255 | ЗОХГСА 34x2f0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0660 |
| 256 | ЗОХГСА 35x1,5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0930 |
| 257 | ЗОХГСА 50х2г0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.2760 |
| 258 | ЗОХГСА 60x2,5 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 0.0240 |
| 259 | С20А 16x2,0 ТУ 14-3-134-73 | тыс м | 1.1530 |
| 260 | С20А 18x1,0 ГОСТ 21729-76 | тыс м | 1.1505 |
| 261 | С20А 20x1,0 ТУ 14-3-134-73 | тыс м | 0.5330 |
