Мы готовы выполнить работы по нанесению следующих гальванических покрытий: Кд9-30хр, Хр.тв.9-24, Н9-24, Хим.Н.9-24, Ц9-24хр, Ан.окс.хр, Ан.окс.нхр, Хим.окс.прм, Хим.окс.фтор, Хим.Пас, М6, и другие. Все покрытия будут исполнены качественно, в строгом соответствии с требованиями Вашего производства. При возникновении острой производственной необходимости, выполним срочные заказы до 2-3 рабочих дней. Доставку деталей и крепежа осуществляем собственным транспортом.
Прайс на гальванические работы*
№ | Покрытие (обозначение) | Цвет покрытия | Металл | Цена за 1 дм 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Анодирование (Ан.окс, Ан.окс.хр) | от серого до светло-зеленого (возможны другие цвета) | Дюралевые сплавы | от 55 рублей |
2 | Цинкование (Ц6, Ц6хр) | Золотистый, радужный, серебристый | Сталь | от 30 рублей |
3 | Кадмирование с пассивацией (Кд6хр) | Золотистый, радужный | Медь, Сталь (кроме Медь, 12Х18Н10Т) | от 60 рублей |
4 | Кадмирование с фосфатированием (Кд6фос.окс) | Темно-серый, серый | Сталь (кроме 12Х18Н10Т) | от 60 рублей |
5 | Никелирование (Н6) | Серебристый, серый | Сталь, дюраль, медь, латунь, бронза | от 100 рублей |
6 | Меднение (М6) | Розовый | Нержавейка, сталь, алюминий | от 100 рублей |
7 | Хромирование (Хр.тв6) | Серебристый, серый | Сталь, алюминий | от 130 рублей |
8 | Воронение (Хим.окс.прм) | Черный, темно-серый | Сталь | от 40 рублей |
9 | Химическое фосфатирование (Хим.фос.прм) | Серый, темно-серый | Сталь | от 50 рублей |
10 | Химическая пассивация (Хим.пас) | Бесцветный | Нержавейка, латунь, медь | от 65 рублей |
*Цены указанные выше могут быть изменены, в зависимости от: толщины покрытия, количества, состояния деталей и крепежа, сложности детали, выявления доп. работ по подготовке поверхности деталей и крепежа(снятие старых покрытий, пескоструйка, механическая обработка поверхности). Точную стоимость покрытий сможем определить при осмотре деталей.