| № | Форма | Описание ГОСТ, DIN, ISO |
|---|---|---|
| 1 | Гайка шестигранная, класс точности B | |
![]() | ГОСТ 5915-70 | |
| 2 | Гайка шестигранная, класс точности A | |
![]() | ГОСТ 5927-70 | |
| 3 | Гайка для фланцевых соединений | |
![]() | ГОСТ 9064-75 | |
| 4 | Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм | |
![]() | ГОСТ 10605-94 | |
| 5 | Гайка круглая шлицевая | |
![]() | ГОСТ 11871 | |
| 6 | Гайка шестигранная, класс точности C | |
![]() | ГОСТ 15525-70 | |
| 7 | Гайка шестигранная, класс точности C | |
![]() | ГОСТ 15526-70 | |
| 8 | Гайка шестигранная высокопрочная | |
![]() | ГОСТ 22354-77 | |
| 9 | Гайка высокопрочная шестигранная с увеличенным размером под ключ | |
![]() | ГОСТ Р 52645-2006 (ISO 4775) | |
| 10 | Гайка барашковая с прямоугольными лепестками (американская форма) | |
| DIN 314 | ||
| 11 | Гайка барашковая с закругленными лепестками (немецкая форма) | |
| DIN 315 | ||
| 12 | Гайка с трубной резьбой | |
![]() | DIN 431 | |
| 13 | Гайка шестигранная низкая (без фаски) | |
![]() | DIN 439-1 (EN ISO 4036) | |
| 14 | Гайка шестигранная низкая (с фаской) | |
![]() | DIN 439-2 (EN ISO 4035, 8675) | |
| 15 | Гайка высокого типа с накатанной головкой | |
![]() | DIN 466 | |
| 16 | Гайка низкого типа с накаткой | |
![]() | DIN 467 | |
| 17 | Гайка для T-образных пазов | |
![]() | DIN 508 (ISO 299) | |
| 18 | Гайка шлицевая | |
![]() | DIN 546 | |
| 19 | Гайка круглая с двумя торцевыми отверстиями | |
![]() | DIN 547 | |
| 20 | Гайка шестигранная, класс точности C | |
![]() | DIN 555 (EN ISO 4034) | |
| 21 | Гайка квадратная, класс точности С | |
![]() | DIN 557 | |
| 22 | Гайка квадратная низкая, класс точности В | |
![]() | DIN 562 | |
| 23 | Рым-гайка (с проушиной) | |
![]() | DIN 582 | |
| 24 | Гайка шестигранная глухая низкая | |
![]() | DIN 917 | |
| 25 | Гайка квадратная сварная | |
![]() | DIN 928 | |
| 26 | Гайка шестигранная сварная | |
![]() | DIN 929 | |
| 27 | Гайка шестигранная | |
![]() | DIN 934 | |
| 28 | Гайка шестигранная корончатая (исполнение 1 и 2) | |
![]() | DIN 935 (EN ISO 7035, 7036, 7037) | |
| 29 | Гайка шестигранная низкая (с фаской) | |
![]() | DIN 936 (EN ISO 4035, 8675) | |
| 30 | Гайка шестигранная корончатая низкая | |
![]() | DIN 937 (EN ISO 7038) | |
| 31 | Гайка шестигранная корончатая низкая | |
![]() | DIN 979 (EN ISO 7038) | |
| 32 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся цельнометаллическая | |
![]() | DIN 980 (EN ISO 7042, 10513) | |
| 33 | Гайка круглая шлицевая | |
![]() | DIN 981 | |
| 34 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой (пластмассовое кольцо), высокая | |
![]() | DIN 982 (EN ISO 7040, 10512) | |
| 35 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой (пластмассовое кольцо), низкая | |
![]() | DIN 985 (EN ISO 10511) | |
| 36 | Гайка колпачковая самоконтрящаяся с неметаллической вставкой | |
![]() | DIN 986 | |
| 37 | Гайка стяжная шестигранная | |
![]() | DIN 1479 | |
| 38 | Гайка колпачковая шестигранная | |
![]() | DIN 1587 | |
| 39 | Гайка врезная по дереву лапчатая | |
![]() | DIN 1624 | |
| 40 | Гайка шлицевая с метрической мелкой резьбой | |
![]() | DIN 1804 | |
| 41 | Гайка круглая с радиальными отверстиями и метрической мелкой резьбой | |
![]() | DIN 1816 | |
| 42 | Гайка шестигранная | |
![]() | EN ISO 4032 | |
| 43 | Гайка шестигранная высокопрочная | |
![]() | EN ISO 4033 | |
| 44 | Гайка шестигранная высокая (H = 1,5d ), исп. 2 | |
![]() | DIN 6330 | |
| 45 | Гайка шестигранная высокая (H = 1,5d ) с шестигранным буртиком | |
![]() | DIN 6331 | |
| 46 | Гайка переходная шестигранная удлиненная | |
![]() | DIN 6334 | |
| 47 | Гайка шестигранная высокопрочная с увеличенным размером под ключ | |
![]() | DIN 6915 (EN 14399-4) | |
| 48 | Гайка шестигранная с буртиком | |
![]() | DIN 6923 (EN 1661, 14218) | |
| 49 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой | |
![]() | DIN 6924 (EN ISO 7040, 10512) | |
| 50 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся цельнометаллическая | |
![]() | DIN 6925 (EN ISO 7042, 10513) | |
| 51 | Гайка самоконтрящаяся с буртиком и неметаллической вставкой | |
![]() | DIN 6926 (EN 1663, 1666) | |
| 52 | Гайка самоконтрящаяся цельнометаллическая с буртиком | |
![]() | DIN 6927 (EN 1664, 1667) | |
| 53 | Муфта мебельная резьбовая (резьбовой дюбель) | |
![]() | DIN 7965 | |
| 54 | Гайка шестигранная стопорная | |
![]() | DIN 7967 | |
| 55 | Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы | |
![]() | EN ISO 8673 |
Продаем и производим гайки в основном по ГОСТам: 5915-70, 5927-70, но можем и по чертежам, ОСТ и DIN.
В наличии большой выбор самых разных гаек.
Готовы нанести покрытие: Кадмий, цинк, хим.окс, хим.фос, кд9фос.окс, и т.д.
















































