| № | Форма | Описание ГОСТ, DIN, ISO | 
|---|---|---|
| 1 | Шайба пружинная (гровер) | |
|  | ГОСТ 6402-70 | |
| 2 | Шайба плоская | |
|  | ГОСТ 11371-78 | |
| 3 | Шайба к высокопрочным болтам | |
|  | ГОСТ 22355-77 | |
| 4 | Шайба к высокопрочным болтам | |
|  | ГОСТ Р 52646-2006 (ISO 7415) | |
| 5 | Шайба стопорная с лапкой | |
|  | DIN 93 | |
| 6 | Шайба плоская (класс точности A) | |
|  | DIN 125 (EN ISO 7089, 7090) | |
| 7 | Шайба плоская (класс точности C) | |
|  | DIN 126 (EN ISO 7091) | |
| 8 | Шайба пружинная (гровер) | |
|  | DIN 127 | |
| 9 | Шайба пружинная одновитковая (гровер): форма A (изогнутая) форма B (волнистая) | |
|  | DIN 128 | |
| 10 | Шайба пружинная изогнутая, форма A | |
|  | DIN 137 A | |
| 11 | Шайба пружинная волнистая, форма B | |
|  | DIN 137 B | |
| 12 | Шайба стопорная с усиком | |
|  | DIN 432 | |
| 13 | Шайба плоская узкая | |
|  | DIN 433 (EN ISO 7092) | |
| 14 | Шайба косая квадратная, уклон 8% | |
|  | DIN 434 | |
| 15 | Шайба косая квадратная, уклон 14% | |
|  | DIN 435 | |
| 16 | Шайба квадратная | |
|  | DIN 436 | |
| 17 | Шайба плоская увеличенная для деревянных конструкций | |
|  | DIN 440 (EN ISO 7094) | |
| 18 | Шайба стопорная с внутренним усиком | |
|  | DIN 462 | |
| 19 | Шайба стопорная с двумя лапками | |
|  | DIN 463 | |
| 20 | Шайба запорная | |
|  | DIN 470 | |
| 21 | Кольцо установочное (стопорное) тяжелого исполнения | |
|  | DIN 703 | |
| 22 | Кольцо установочное (стопорное), форма A, B | |
|  | DIN 705 | |
| 23 | Шайба установочная и опорная | |
|  | DIN 988 | |
| 24 | Шайба плоская увеличенная для деревянных конструкций | |
|  | DIN 1052 | |
| 25 | Шайба плоская усиленная | |
|  | DIN 1440 (EN ISO 8738) | |
| 26 | Шайба для винтов крупного типа | |
|  | DIN 1441 | |
| 27 | Шайба пружинная тарельчатая | |
|  | DIN 2093 | |
| 28 | Шайба многолапчатая | |
|  | ГОСТ 11872 DIN 5406 | |
| 29 | Шайба сферическая стальная (тип C), конические вкладыши (тип D, G) | |
|  | DIN 6319 | |
| 30 | Шайба плоская усиленная | |
|  | DIN 6340 | |
| 31 | Шайба пружинная зажимная | |
|  | DIN 6796 (EN ISO 10670) | |
| 32 | Шайба пружинная зубчатая: форма A (с наружными зубьями) форма I (с внутренними зубьями) форма V (вогнутая) | |
|  | DIN 6797 | |
| 33 | Шайба стопорная зубчатая | |
|  | ГОСТ 10462 | |
| 34 | Шайба стопорная зубчатая | |
|  | ГОСТ 10463 | |
| 33 | Шайба стопорная зубчатая: форма A (с наружными зубьями) форма I (с внутренними зубьями) форма V (вогнутая) | |
|  | DIN 6798 | |
| 34 | Шайба упорная быстросъемная (для стопорных валов) | |
|  | ГОСТ 11648 DIN 6799 | |
| 35 | Шайба к высокопрочным болтам | |
|  | DIN 6916 (EN 14.399-6) | |
| 36 | Шайба косая квадратная с проточкой | |
|  | DIN 6917 | |
| 37 | Шайба косая квадратная с двумя проточками | |
|  | DIN 6918 | |
| 38 | Шайба для болтов с тяжелой разгрузочной втулкой | |
|  | DIN 7349 | |
| 39 | Кольцо уплотнительное | |
|  | DIN 7603 | |
| 40 | Шайба пружинная (гровер) | |
|  | DIN 7980 | |
| 41 | Шайба плоская для стальных конструкций, усиленная | |
|  | DIN 7989 | |
| 42 | Шайба плоская усиленная (кузовная) | |
|  | DIN 9021 (EN ISO 7093-1, 7093-2) | |
| 43 | Шайба к высокопрочным болтам | |
|  | EN 14.399-5 | |
| 44 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ NORD-LOCK | |
|  | NORD LOCK DIN 25201LOCK | |
| 45 | Шайба двухвитковая пружинная | |
|  | ГОСТ 21797-76 | 
Продаем и производим шайбы в основном по ГОСТам: 11371-78, 6402-70, но можем и по чертежам, ОСТ и DIN.
В наличии большой выбор самых разных шайб.
Готовы нанести покрытие: Кадмий, цинк, хим.окс, хим.фос, кд9фос.окс, и т.д.
