| № | Форма | Описание ГОСТ, DIN, ISO |
|---|---|---|
| 1 | Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем | |
| ГОСТ 1491-80 | ||
| 2 | Винт с цилиндрической головкой и сферой | |
| ГОСТ 10337-80 | ||
| 3 | Винты самонарезающие с потайной головкой | |
![]() | ГОСТ 10619-80 | |
| 4 | Винты самонарезающие с полупотайной головкой | |
![]() | ГОСТ 10620-80 | |
| 5 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой | |
![]() | ГОСТ 10621-80 | |
| 6 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом | |
![]() | ГОСТ 11650-80 | |
| 7 | Винты самонарезающие с полупотайной головкой и заостренным концом | |
![]() | ГОСТ 11651-80 | |
| 8 | Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом | |
![]() | ГОСТ 11652-80 | |
| 9 | Винт с полукруглой головкой | |
| ГОСТ 17473-80 | ||
| 10 | Винт с полупотайной головкой | |
| ГОСТ 17474-80 | ||
| 11 | Винт с потайной головкой | |
| ГОСТ 17475-80 | ||
| 12 | Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем | |
| DIN 84 (EN ISO 1207) | ||
| 13 | Винт с цилиндрической головкой с прямым шлицем и закругленным торцом | |
| DIN 85 (EN ISO 1580) | ||
| 14 | Винт барашковый | |
![]() | DIN 316 | |
| 15 | Винт с радиальными отверстиями | |
| DIN 404 | ||
| 16 | Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и прямым шлицем | |
| DIN 417 (EN ISO 7435) | ||
| 17 | Винт установочный с прямым шлицем и неполной резьбой | |
| DIN 427 (EN ISO 2342) | ||
| 18 | Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем | |
| DIN 438 (EN ISO 7436) | ||
| 19 | Винт с накатанной головкой, высокий тип | |
![]() | DIN 464 | |
| 20 | Винт с квадратной головкой и буртиком | |
| DIN 478 | ||
| 21 | Винт с квадратной головкой и подголовком | |
| DIN 479 | ||
| 22 | Винт с квадратной головкой, буртиком и закругленным концом | |
| DIN 480 | ||
| 23 | Винт установочный стопорный с прямым шлицем и плоским концом | |
| DIN 551 (EN ISO 4029) | ||
| 24 | Винт установочный стопорный с прямым шлицем и коническим концом | |
| DIN 553 (EN ISO 7434) | ||
| 25 | Винт низкого типа с накатанной головкой | |
![]() | DIN 653 | |
| 26 | Винт для T-образных пазов | |
| DIN 787 (ISO 299) | ||
| 27 | Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником | |
| DIN 912 (EN ISO 4762, 21269) | ||
| 28 | Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и плоским концом | |
| DIN 913 (EN ISO 4026) | ||
| 29 | Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и коническим концом | |
| DIN 914 (EN ISO 4027) | ||
| 30 | Винт установочный с цилиндрическим концом (цапфой) и внутренним шестигранником | |
| DIN 915 (EN ISO 4028) | ||
| 31 | Винт установочный с засверленным концом и внутренним шестигранником | |
| DIN 916 (EN ISO 4029) | ||
| 32 | Винт с плоской уменьшенной головкой и шлицем | |
| DIN 920 | ||
| 33 | Винт с плоской увеличенной головкой и шлицем | |
![]() | DIN 921 | |
| 34 | Винт с плоской уменьшенной головкой и цилиндрической цапфой | |
| DIN 922 | ||
| 35 | Винт с плоской головкой, шлицем и буртиком | |
| DIN 923 | ||
| 36 | Винт с полупотайной головкой, шлицем и цапфой | |
| DIN 924 | ||
| 37 | Винт с потайной головкой, шлицем и цапфой | |
| DIN 925 | ||
| 38 | Винт с цилиндрической цапфой и шлицем | |
| DIN 927 | ||
| 39 | Винт с потайной головкой и прямым шлицем | |
| DIN 963 (EN ISO 2009) | ||
| 40 | Винт с полупотайной головкой и прямым шлицем | |
| DIN 964 (EN ISO 2010) | ||
| 41 | Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем | |
![]() | DIN 965 (EN ISO 7046-1) | |
| 42 | Винт с полупотайной головкой и крестообразным шлицем | |
![]() | DIN 966 (EN ISO 7047) | |
| 43 | Винт с полупотайной головкой с буртиком и крестообразным шлицем | |
![]() | DIN 967 | |
| 44 | Винт с цилиндрической головкой уменьшенной высоты и внутренним шестигранником | |
| DIN 6912 | ||
| 45 | Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником | |
![]() | EN ISO 7380 | |
| 46 | Винты резьбовыдавливающие для метрической резьбы | |
![]() | DIN 7500 | |
| 47 | Винт с потайной головкой с прямым шлицем и шестигранной гайкой | |
| DIN 7969 | ||
| 48 | Винт с цилиндрической головкой уменьшенной высоты и внутренним шестигранником | |
| DIN 7984 | ||
| 49 | Винт с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем и закругленным торцом | |
![]() | DIN 7985 (EN ISO 7045) | |
| 50 | Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником | |
| DIN 7991 (EN ISO 10642) | ||
| 51 | Винт с цилиндрической головкой с отверстием под ключ TORX | |
| EN ISO 14579 | ||
| 52 | Винт с округленной головкой и отверстием под ключ TORX | |
| EN ISO 14583 | ||
| 53 | Винты грузовые (цапфы) | |
![]() | ГОСТ 8922-69 | |
| 54 | Винт установочный ГОСТ 1476-93 | |
ГОСТ 1476-93 |
Продаем и производим винты в основном по ГОСТам: ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, 1491-80, но можем и по чертежам, ОСТ и DIN.
В наличии большой выбор самых разных винтов.
Готовы нанести покрытие: Кадмий, цинк, хим.окс, хим.фос, кд9фос.окс, и т.д.
Винты в ассортименте: ГОСТ/DIN/ISO
По вопросам звонить по тел. (495)532-71-47

















