| № | Форма | Описание ГОСТ, DIN, ISO |
| 1 | Болт лемешный с потайной головкой и квадратным подголовником | |
| ГОСТ 7786-81 | ||
| 2 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком | |
| ГОСТ 7795-70 | ||
| 3 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой | |
| ГОСТ 7796-70 | ||
| 4 | Болт с шестигранной головкой, класс точности B | |
| ГОСТ 7798-70 | ||
| 5 | Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом (мебельный) | |
| ГОСТ 7801-81 | ||
| 6 | Болт с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовником | |
| ГОСТ 7802-81 | ||
| 5 | Болт с шестигранной головкой, класс точности A | |
| ГОСТ 7805-70 | ||
| 6 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой | |
| ГОСТ 7808-70 | ||
| 7 | Болт с шестигранной головкой диаметром резьбы свыше 48 мм | |
| ГОСТ 10602-94 | ||
| 8 | Болт с шестигранной головкой, класс точности С | |
| ГОСТ 15589-70 | ||
| 9 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником | |
| ГОСТ 15590-70 | ||
| 10 | Болт с шестигранной головой высокопрочный | |
| ГОСТ 22353-77 | ||
| 11 | Болт фундаментный | |
![]() |
ГОСТ 24379.1-80 | |
| 12 | Болт высокопрочный с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ | |
| ГОСТ Р 52644-2006 (ISO 7411) | ||
| 13 | Болт с прямоугольной Т-образной головкой и квадратным подголовком | |
| DIN 186 | ||
| 14 | Болт с прямоугольной Т-образной головкой и усиком | |
| DIN 188 | ||
| 15 | Болт с прямоугольной Т-образной головкой | |
| DIN 261 | ||
| 16 | Болт откидной | |
| DIN 444 | ||
| 17 | Болт анкерный фундаментный | |
![]() |
DIN 529 (A, B, C, D, F) | |
| 18 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | |
| DIN 558 (EN ISO 4018) | ||
| 19 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой и цапфой (форма А, форма B) | |
![]() |
DIN 561 | |
| 20 | Болт с шестигранной уменьшенной головкой и ступенчатым концом с конусом (форма А, форма B) | |
![]() |
DIN 564 | |
| 21 | Рым-болт | |
![]() |
DIN 580 | |
| 22 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| DIN 601 (EN ISO 4016) | ||
| 23 | Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником | |
| DIN 603 | ||
| 24 | Болт с потайной головкой и ушком | |
| DIN 604 | ||
| 25 | Болт с потайной головкой и высоким квадратным подголовником | |
| DIN 605 | ||
| 25 | Болт с полукруглой головкой и усом (мебельный) | |
| DIN 607 | ||
| 26 | Болт с потайной головкой и низким квадратным подголовником | |
| DIN 608 | ||
| 27 | Болт призонный шестигранный с длинной резьбовой цапфой | |
| DIN 609 | ||
| 28 | Болт призонный шестигранный с короткой резьбовой цапфой | |
| DIN 610 | ||
| 29 | Болт с потайной цилиндрической головкой с усом | |
| DIN 792 | ||
| 30 | Болт анкерный фундаментный | |
| DIN 797 | ||
| 31 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | |
| DIN 931 (EN ISO 4014) | ||
| 32 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | |
| DIN 933 (EN ISO 4017) | ||
| 33 | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом резьбы | |
| DIN 960 (EN ISO 8765) | ||
| 34 | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой с мелким шагом резьбы | |
| DIN 961 (EN ISO 8676) | ||
| 35 | Болт с головкой и резьбовой шейкой | |
| DIN 1445 | ||
| 36 | Болт с шестигранной головкой с уменьшенным стержнем (диаметр стержня приблизительно равен среднему диаметру резьбы) | |
| ISO 4015 | ||
| 37 | Болт высокопрочный с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ | |
| DIN 6914 (EN 14.399-4) | ||
| 38 | Болт с шестигранной головой и фланцем | |
| DIN 6921 (EN 1665, 14219) | ||
| 39 | Болт призонный с шестигранной головкой | |
| DIN 7968 | ||
| 40 | Болт с большой T-образной головкой | |
| DIN 7992 | ||
| 41 | Болт призонный с шестигранной головкой высокопрочный с увеличенным размером под ключ | |
| DIN 7999 |
Продаем и производим болты в основном по ГОСТам: 7798-80, 7796-80, но можем и по чертежам, ОСТ и DIN.
В наличии большой выбор самых разных болтов.
Готовы нанести покрытие: Кадмий, цинк, хим.окс, хим.фос, кд9фос.окс, и т.д.





